
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國米頓羅計量泵 > 米頓羅液壓隔膜計量泵 > RD260液壓隔膜計量泵RD260米頓羅計量泵
 
產品分類
Product classification詳細介紹
液壓隔膜計量泵RD260米頓羅計量泵
MROY系列液壓隔膜計量泵
RD260系列液壓隔膜計量泵主要性能參數
※流量可達659升/小時,壓力可達21.1MPa
※無論泵是否運行,均可在0-100%范圍內調節流量
※在10%至100%范圍內,穩態精度為±1%
※吸入提升高度可達3米水柱
液壓隔膜計量泵RD260米頓羅計量泵主要特性
※無柱塞填料的液壓驅動隔膜,免維護,隔膜壽命更長
※高精度單向止回閥結構保證計量泵精確投加
※內置壓力釋放閥自動保護隔膜和泵頭部件,免受超壓損壞
※*的蝸輪/蝸桿結構,保證機械驅動部件連續、平穩工作
※圓錐滾子軸承確保蝸桿和蝸輪嚙合
※偏心機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小
※油浴潤滑,只需定期更換潤滑油,潤滑系統無需專門維護
※電動、液壓或氣動馬達驅動,保證設備適合各種環境和動力供應方式
※PVC、PVDF、316SS、合金20、哈氏合金等多種材質泵頭,適合各種物料
※雙隔膜泵頭、雙泵頭等可選結構,適合各種過程
※四種不同控制方式,適合各種控制系統要求
控制方式
※手動調節沖程:無論計量泵運行或停止狀態,均可調節沖程
※電動沖程控制器:可接受外部控制信號,調節沖程長度
供電電源:220V-50Hz-單相
輸入信號:4-20mA模擬信號
輸出信號:1-5V/4-20mA模擬信號,供記錄顯示和控制系統使用
※變頻控制器:可接受外部控制信號,調節沖程速度
供電電源:220v-50Hz-單相/380V-50Hz-3相
輸入信號:4-20mA模擬信號
技術指標
|              mRoy B 系列流量/壓力表  |         |||||||||
|              柱塞直徑  |                          名義速比  |                          型號  |                          金屬泵頭(L/H)-1425rpm  |                          塑料&金屬泵頭  |                          電機  |         ||||
|              28BarG  |                          41BarG  |                          67BarG  |                          103BarG  |                          7BarG  |                          10BarG  |         ||||
|              19/32″  |                          25  |                          RB020  |                          21  |                          20  |                          19  |                          18  |                          22  |                          22  |                          0.75KW  |         
|              19  |                          RB030  |                          28  |                          27  |                          22  |                          21  |                          30  |                          30  |         ||
|              12  |                          RB040  |                          40  |                          39  |                          38  |                          36  |                          42  |                          41  |         ||
|              10  |                          RB050  |                          53  |                          51  |                          49  |                          47  |                          55  |                          54  |         ||
|              7/8″  |                          19  |                          RB070  |                          61  |                          57  |                          50  |                          -  |                          66  |                          65  |         |
|              12  |                          RB090  |                          91  |                          88  |                          80  |                          -  |                          96  |                          95  |         ||
|              10  |                          RB120  |                          119  |                          115  |                          105  |                          -  |                          125  |                          124  |         ||
|              1-7/16″  |                          19  |                          RB180  |                          160  |                          -  |                          -  |                          -  |                          179  |                          176  |         |
|              12  |                          RB270  |                          248  |                          -  |                          -  |                          -  |                          267  |                          264  |         ||
|              10  |                          RB330  |                          303  |                          -  |                          -  |                          -  |                          329  |                          326  |         ||
|              mRoy D 系列流量/壓力表  |         |||||||||
|              1-7/16″  |                          38  |                          RD170  |                          132(1)  |                          -  |                          -  |                          -  |                          170  |                          163  |         |
|              25  |                          RD260  |                          226(1)  |                          -  |                          -  |                          -  |                          264  |                          258  |         ||
|              19  |                          RD360  |                          320(2)  |                          -  |                          -  |                          -  |                          358  |                          352  |         ||
|              12  |                          RD530  |                          496(2)  |                          -  |                          -  |                          -  |                          534  |                          528  |         ||
|              10  |                          RD660  |                          606(2)  |                          -  |                          -  |                          -  |                          659  |                          651  |         ||
|              
  |                          (1)zui大壓力限于24BarG,(2)zui大壓力限于17BarG,(3)僅有金屬泵頭  |         ||||||||
產品咨詢